Modelle – erreichbarkeit für einzelne wagen (europäische version)
| CAR | CKT Basic | CKT Work | CKT Windows | CKT Profi | CKT Deluxe | CKT Sport | CKT Full box | CKT Sport Lid |
| Nissan D40 DC till 2010 | X | X | X | ND | OfP | X | X | X |
| Nissan D40 DC Long from 2010 | X | X | X | CS | X | CS | CS | |
| Nissan D40 KC | X | X | X | ND | ND | ND | ||
| Nissan NP300 DC | X | X | CS | ND | ND | ND | ||
| Nissan NP300 KC | X | X | ND | ND | ND | ND | ||
| Mitsubishi L200 DC till 09 | X | X | ND | X | ND | X | X | |
| Mitsubishi L200 DC Long | X | X | ND | CS | ||||
| Mitsubishi L200 CC | X | X | ND | ND | ND | |||
| Toyota Hilux DC | X | X | CS | CS | CS | X | ||
| Toyota Hilux EX | X | X | ND | ND | ND | |||
| New Ford Ranger / Mazda BT DC from 2012 | X | X | CS | CS | X | CS | ||
| New Ford Ranger / Mazda BT RC from 2012 | X | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| New Ford Ranger / Mazda BT SC from 2012 | X | ND | ND | ND | ND | ND | ||
| Ford Ranger / Mazda BT50 DC till 2011 | X | X | CS | ND | X | |||
| Ford Ranger / Mazda BT50 RC till 2011 | X | ND | ND | ND | ||||
| Isuzu D-max DC | X | |||||||
| Isuzu D-max KC | X | |||||||
| Volkswagen Amarok DC | X | X | X | CS | CS | X | CS |
X – im Lager, erreichbares Modell
VY – Herstellung der Form, erreichbar ung. in einem Monat
CS – comming soon – wir vorbereiten es für die Herstellung, erreichbar in 3 Monate
ND – not developing – Herstellung nicht geplannt
OfP – out of production – die Herstellung dieses Produktes wurde beendet
Modelle – erreichbarkeit für einzelne wagen (US version)
| Wagen | CKT Work | CKT Windows | CKT Profi | CKT Deluxe | CKT Sport | CKT Fullbox | CKT Sport Lid |
| Nissan Frontier Crew cab od 2005 | X | X | ND | OfP | X | X | X |
| Nissan Frontier King cab od 2005 | X | X | |||||
| SUZUKI Equator Crew Cab | X | X | ND | X | X | X | |
| SUZUKI Equator Exteded Cab | X | X | ND | ND | ND | ||
Více zde: https://www.hardtopy.cz/de/produkty/produkty-/produkty/dostupnost-modelu/
